CURICULUM VITAE
- Identitas Diri
1. | Nama Lengkap (dengan gelar) | : Ir. Eni Yulinda, MP |
2. | Jenis Kelamin | : Perempuan |
3. | Jabatan Fungsional | : Lektor Kepala |
4. | NIP | : 196707091993032003 |
5. | NIDN | : 0009076702 |
6. | Tempat danTanggal Lahir | : Kampar, 09-07-1967 |
7. | : eni_yulinda@yahoo.com | |
8. | Nomor Telepon/HP | : 085767505264 |
9. | Alamat Kantor | : Kampus Bina Widya Km. 12,5 Panam Pekanbaru-Riau |
10. | Nomor Telepon/ Faks | : 0761- 63274/63275 |
11. | Bidang Keahlian | : Ekonomi Perikanan |
12. | Mata Kuliah yang Diampu | 1. Dasar-Dasar Manajemen
2. Ekonomi Mikro 3. Ekonomi Perikanan 4. Ekonometrika 5. Perdagangan Internasional 6. Tataniaga Hasil Perikanan 7. Manajemen Pemasaran |
- Riwayat Pendidikan
S1 | S2 | S3 | ||
Nama Perguruan Tinggi | Universitas Riau | UNPAD | ||
Bidang Ilmu | Manajemen Sumberdaya Perairan | Ekonomi Pertanian/Perusahaan Pertanian | ||
TahunMasuk-Lulus | 1986-1991 | 1997-2000 | ||
Judul Skripsi/ Tesis/ Disertasi | Studi Tentang Usaha Intensifikasi Kolam Ikan di Desa Kuok Kecamatan Bangkinang Propinsi Riau | Analisis Fungsi Produksi Usaha Pemeliharaan Ikan Patin (Pangasius sutchi) Dalam Keramba dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Saluran Tataniaganya Di Kecamatan Kampar Propinsi Riau | ||
Nama Pembimbing/ Promotor | 1. Ir. RamliTaibin, SU.
2. Drs.A. Azis Siregar |
1. Prof. Dr. Rasyid Sukarja
2. Dr. Maman H. Suparta 3. Ir, Yus Rusman, MSc. |
||
- Riwayat Pekerjaan
No. | Pekerjaan | JangkaWaktu (Tahunan) |
1, | Sekretaris Program Studi SEP | 1996-1997 |
2. | Bendahara Riau University Center (RUTC) | 2006-2007 |
3. | Ketua Jurusan SEP | 2011-2014 |
4. | Ketua Jurusan SEP | 2015-2019 |
- Pengalaman Penelitian dalam 5 TahunTerakhir
No. | Tahun | JudulPenelitian | Pendanaan | |
Sumber | Jml (Juta Rp.) | |||
1. | 2014 | Analisis Pengaruh Kebijakan dan Strategi Pengembangan Terhadap Pembangunan Perikanan di Universitas Riau. | DIPA UNRI 2014 | 5 |
2. | 2015 | Studi Bioekonomi Sumberdaya udang di Perairan Kabupaten Kepulauan Meranti PropinsiRiau | DIPA UNRI 2015 | 5 |
3. | 2016 | Kajian Potensi Bisnis Ikan Bakut (Oxyeleotris marmorata) di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau | Hibah Akreditasi UNRI 2016 | 6,55 |
4. | 2017 | Strategi Komunikasi Untuk Melestarikan Nilai-Nilai Kearifan Lokal Perikanan Di Provinsi Riau | DIPA UNRI 2017 | 45 |
5. | 2018 | Analisis Pemanfaatan Materi Penyuluhan Pada Media Sosial Kementrian KKP RI oleh Penyuluh Perikanan dan kelautan di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau | DIPA UNRI 2018 | 35 |
6. | 2019 | Analisis Rantai Pasokan Udang (Panaeus sp) di Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau | DIPA UNRI 2019 | 32 |
7. | 2019 | Analisis Manajemen Ekspor Ikan Laut di Panipahan Kecamatam Pasir Limau Kapas Kabupaten rokan Hilir Propinsi Riau | DIPA UNRI 2019 | 30 |
- Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat 5 TahunTerakhir
No. | Tahun | Judul Pengabdian | Pendanaan | |
Sumberdana | Jml (JutaRp) | |||
1. | 2014 | Penyuluhan Pengelolaan Kelembagaan Nelayan di DesaInsit KecamatanTebingTinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti | DIPA BLU LPM | 10 |
2. | 2015 | Penyuluhan Strategi Pemasaran Produk Ikan Olahan DenganKemasan Berbahan Plastik di Desa Anak Setatah Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti. | HIBAH Akreditasi UR | 2,5 |
3. | 2016 | Penyuluhan Teknik Pembuatan Proposal Usaha Kecil Pada Kelompok Pembudidaya Ikan “Bubu Makmur” Kampung Jati Mulia Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak Provinsi Riau | HIBAH Akreditasi UR | 5 |
4. | 2016 | Penyuluhan Budidaya Perikanan di Desa Kemuning Muda Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau | HIBAH Akreditasi UR | 5 |
5. | 2017 | Penyuluhan Pembuatan Nugget Ikan Nila Bagi Istri Nelayan di Sekitar Waduk Koto Panjang Kampar, Riau | DIPA UR 2017 | 10 |
6. | 2018 | Penyuluhan Teknik Pengemasan Ikan Asap Dan Pola Pembiayaan Usahanya Bagi Keluarga Nelayan di Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau | DIPA UR 2018 | 16 |
7. | 2019 | Pengembangan Jenis Olahan Ikan di Desa Tambak Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau | DIPA UNRI 2019 | 16 |
8. | 2019 | Optimalisasi Pemanfaatan Media Internet Untuk meningkatkan Pemasaran Olahan Ikan Di Desa Hang Tuah Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar Propinsi Riau | DIPA UNRI 2019 | 20 |
- Publikasi ArtikeL lIlmiah Dalam Jurnal 5 TahunTerakhir
- Pemakalah Seminar Ilmiah dalam 5 Tahun Terakhir
No. | Nama Pertemuan Ilmiah/ Seminar | Judul Artikel Ilmiah | WaktudanTempat |
1. | Pemakalah pada Seminar Antar Bangsa Ke-4 Ekologi | Analisis Penyusunan Model Pengelolaan Sumberdaya Laut di Desa Teluk Pambang Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau: Tinjauan Sosiologi dan Kelembagaan. | Mei 2011, UKM Malaysia |
2. | Pemakalah pada Seminar Nasional Ikan VII | Analisis Pemasaran IkanPatin (Pangasiussutchi) Dari Kecamatan Kampar ke Kota RantauParapat, Sumatera Utara. | Januari 2013, Makasar |
3. | Pemakalah pada Seminar Internasional 2nd ISFM | Analysis and Strategy Business Development Mariculture in The Sialang Pasung Village West Rangsang Disrtict Kepulauan Meranti Regency | November 2013, Faperika UR- Pekanbaru |
4. | Pemakalah pada Seminar Nasional 3rd ISFM | Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembangunan Perikanan Provinsi Riau. | Oktober 2014, FAPERIKA UR – Pekanbaru |
5. | Pemakalah pada SemNasKan XII-UGM | Strategi Pengelolaan Ekowisata Hutan Mangrove di Kabupaten Kepulauan Meranti. | Agustus 2015, UGM Yogyakarta |
6. | Pemakalah Pada Seminar Nasional Penelitian dan Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan | Prospek Pengembangan Usaha Pengolahan Ikan di Tanjung Medang Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau | Oktober 2016, KKP Jakarta |
7. | Pemakalah pada Seminar Internasional 4rd ISFM | Analysis of factors Affacting of Blood Cockle (Anadara granosa) Subdistrict Pasir Limau Kapas, Rokan Hilir Regency Riau Province | September 2017 FAPERIKA UR – Pekanbaru |
8. | Pemakalah Pada Seminar Nasional Gelar Hasil Riset dan Inovasi Kelautan dan Perikanan 2017 | Strategi Komunikasi dalam Melaestarikan Nilai-Nilai Kearifan Lokal Perikanan di Provinsi Riau | 24 Oktober 2017-KKP Jakarta |
9. | Pemakalah Pada Seminar Nasional Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan 2018 | Analisis Pemasaran Kerang Darah (Anadara Granosa) Hasil Budidaya di Pasir Limau Kapas, Rohil, Riau | 24 September 2018 |
- Karya Buku dalam 5 TahunTerakhir
No. | Judul Buku | Tahun | Jumlah Halaman | Penerbit |
1. | Dasar-dasar Manajemen | 2011 | 244 | PUSBANGDIK |
2. | Perdagangan Internasional | 2013 | 97 | Universitas Riau Press |
- Perolehan HKI dalam 5-10 TahunTerakhir
No. | Judul/Tema HKI | Tahun | Jenis | Nomor P/ID |
– | – | – | – |
J.Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/ Rekayasa Sosiallainnya dalam 5 Tahun Terakhir
No. | Judul/Tema/ Jenis Rekayasa yang telah diterapkan | Tahun | Tempat Penerapan | ResponsMasyarakat |
1. | Penerapan pembuatan Nugget Ikan Nila Bagi Istri Nelayan di Sekitar Waduk Koto Panjang Kampar, Riau | 2017 | Desa Sekitar Waduk Koto Panjang Kampar, Riau | Menerima Dengan Baik |
2. | Penerapan Teknik Pengemasan Ikan Asap dan Pola Pembiayaan Usahanya Bagi Kelurga Nelayan di Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau | 2018 | Kecamatan Langgam | Menerima Dengan Baik |
- Penghargaan 10 TahunTerakhir (dari Pemerintah/AsosiasiatauInstitusiLainnya)
No. | JenisPenghargaan | InstitusiPemberiPenghargaan | Tahun |
1. | Mendapat Tanda Kehormatan SATYA LENCANA KARYA SATYA, 10 Tahun | Presiden RI | 2008 |
2. | Mendapat Tanda Kehormatan SATYA LENCANA KARYA SATYA, 20 Tahun | Presiden RI | 2015 |